|
|
|
||||||||||||
| ◎ 神戸の魅力を高める総合的な県行政の推進 | ||||||||||||
| 神戸地域の人、文化、自然などのストックを活かし、都市的な活力を再生し、誰もが住み良い、神戸地域の魅力を高める総合的な県行政を進めます。 また、施策・事業の立案・推進にあたっては、多くの市民の参画と協働を得るとともに、神戸市とも連携しながら進めます。 |
||||||||||||
| ○神戸地域ビジョンの推進 | ○地域づくりの総合的な調整・推進 | |||||||||||
| ○自治振興事業等の推進 | ○広報・広聴活動の総合的推進 | |||||||||||
| ○さわやか県政の推進 | ○県民の参画と協働の推進 | |||||||||||
| ○県政を支える県税収入の確保 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| ◎ 人と人とが結び合う温かいコミュニティづくりの支援 | ||||||||||||
| 神戸地域の誰もが個性を活かし、自己実現でき、主役になれるまちづくりをめざし、市民の活発な実践活動や生活創造活動に対し支援します。 また、人と人、人と自然、地域と地域のつながり、コミュニケーションを基本とした、感動を分かち合い、心が癒されるまちづくりの活動を支援します。 |
||||||||||||
| ○美しい兵庫をめざす実践活動の推進 | ||||||||||||
| ○家庭・学校・地域の連携による子どもたちの育成 | ||||||||||||
| ○保健・医療・福祉の総合的な推進 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| ◎ 安全、安心なまちづくりの推進 | ||||||||||||
| 神戸市や市民と協働のもとに、阪神・淡路大震災の教訓などを踏まえた防災対策や、防犯対策を進め、安全・安心なまちづくりを推進します。 また、自然災害による被害を最小限にとどめるため、治山・治水事業などを着実に推進するとともに、自然環境や地域景観との調和を図りつつ市民共有のまちを保全します。 |
||||||||||||
| ○地域安全対策の推進 | ○河川対策の推進 | |||||||||||
| ○土砂災害対策の推進 | ○ため池等保全対策の推進 | |||||||||||
| ○まちづくりの総合的な推進 | ○相談体制の整備 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| ◎ チャレンジする神戸経済の振興 | ||||||||||||
| チャレンジする神戸経済の振興を図るため、ものづくり産業や多彩な地域産業など、神戸の強みとやる気を活かして、産業の活性化、商店街の活性化、地域ツーリズムを推進します。 また、経済活動を担う一人ひとりが、意欲を持って、自分の能力を発揮できるよう、多様な雇用就業機会の創出、雇用の安定と勤労者福祉を推進します。 |
||||||||||||
| ○産業活性化の推進 | ○商店街活性化の推進 | |||||||||||
| ○地域ツーリズムの推進 | ○多様な雇用就業機会創出の推進 | |||||||||||
| ○雇用の安定と勤労者福祉の推進 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| ◎ 自然と共生する快適な都市環境づくりの推進 | ||||||||||||
| 市民と自然との共生のシンボルとしての六甲山系の環境保全と創造に取り組むとともに、野生鳥獣との共存を図る取り組みを進めます。 また、花と緑豊かな都市環境づくりや、市民の癒やしの空間としての都市公園の整備を推進します。 |
||||||||||||
| ○六甲山系の森づくりの推進 | ○六甲山を活かした地域活性化の推進 | |||||||||||
| ○魅力ある都市づくり | ○人と自然が共生する川づくり | |||||||||||
| ○野生鳥獣との共生 | ○さわやかな環境の保全と創造 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| ◎ 都市と「農」が共存・対流する「農都・神戸」づくりの推進 | ||||||||||||
| 田園・山麓地域や美しい海岸域を市民共有の資産として守り育てるとともに、田園地域と市街地、農林水産業の生産者と消費者が交流を深め、より安心できるおいしい新鮮な食材と豊かな自然をもたらす「農都・神戸」をめざします。 | ||||||||||||
| ○安全・安心な食の供給 | ○住民と「農」をつなぐしくみづくり | |||||||||||
| ○ニーズに即応した農林水産業の振興 | ||||||||||||
| ○人集い、住まう美しい農山漁村づくり | ||||||||||||
| 「神戸地域行政推進プログラム(第2期)」の内容をご紹介します。 | ![]() |
||||
| はじめに | |||||
| 第1部 | 基本的事項 | ||||
| 1 策定の趣旨 2 性格と役割 3 期間 4 構成 |
|||||
| 第2部 | 行政推進プログラムの推進状況 | ||||
| 平成13〜17年度実施事業の概要 | |||||
| 第3部 | 時代潮流から見えてきた神戸地域の課題 | ||||
| 第4部 | 施策の展開 | ||||
| 第1章 | 施策の展開 | ||||
| I | 基本目標 1 神戸地域ビジョン実現に向けた施策展開 2 神戸地域の課題解決に向けた施策展開 3 基本目標の体系 4 基本目標の進捗状況の確認方法 |
||||
| II | 推進施策 1 神戸の魅力を高める総合的な県行政の推進 2 人と人とが結び合う温かいコミュニティづくりの支援 3 安全、安心なまちづくりの推進 4 チャレンジする神戸経済の振興 5 自然と共生する快適な都市環境づくりの推進 6 都市と「農」が共存・対流する「農都・神戸」づくりの推進 |
||||
| III | 施策体系表 | ||||
| 第2章 | 施策・事業一覧 1 神戸の魅力を高める総合的な県行政の推進 2 人と人とが結び合う温かいコミュニティづくりの支援 3 安全、安心なまちづくりの推進 4 チャレンジする神戸経済の振興 5 自然と共生する快適な都市環境づくりの推進 6 都市と「農」が共存・対流する「農都・神戸」づくりの推進 |
||||
| 第5部 | 神戸地域ビジョン実現に向けた取り組みの一層の展開 | ||||
| 1 参画と協働の一層の取り組み 2 シンボルプロジェクトの展開 |
|||||
| <用語解説> | |||||
|
|
| Copyright(c) 2003. 神戸県民局 All rights reserved. |